周口市中醫(yī)院2019年度中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)擬錄取人員公示
根據(jù)河南省中醫(yī)管理局《關(guān)于組織開展2019年河南省中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)統(tǒng)一招錄工作的通知》(豫中醫(yī)科教【2019】20號(hào))的要求,我院對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行資格審核并于2019年8月6日組織通過初審的人員進(jìn)行筆試、臨床技能考核和面試,以綜合成績(jī)確定擬招錄人員,現(xiàn)將我院2019年度中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)擬錄取學(xué)員公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 類別 |
1 | ??∶?/span> | 女 | 中醫(yī) |
2 | 王俊俊 | 女 | 中醫(yī) |
3 | 嚴(yán)登科 | 男 | 中醫(yī) |
4 | 理小龍 | 男 | 中醫(yī) |
5 | 袁婷婷 | 女 | 中醫(yī) |
6 | 劉騰騰 | 男 | 中醫(yī) |
7 | 雷文哲 | 男 | 中醫(yī) |
8 | 楊惠林 | 女 | 中醫(yī) |
9 | 承自裴 | 男 | 中醫(yī) |
10 | 楊鐙魁 | 男 | 中醫(yī) |
11 | 侯欣婷 | 女 | 中醫(yī) |
12 | 劉 豫 | 男 | 中醫(yī) |
13 | 王珂珂 | 女 | 中醫(yī) |
14 | 邢歷月 | 女 | 中醫(yī) |
15 | 錢艷杰 | 女 | 中醫(yī) |
16 | 黨 蒙 | 女 | 中醫(yī) |
17 | 元鵬飛 | 男 | 中醫(yī) |
18 | 顧亞麗 | 女 | 中醫(yī) |
19 | 師 彩 | 女 | 中醫(yī) |
20 | 劉宣宣 | 女 | 中醫(yī) |
21 | 李鳳奇 | 女 | 中醫(yī) |
22 | 于 蕾 | 女 | 中醫(yī) |
23 | 周夢(mèng)瑩 | 女 | 中醫(yī) |
24 | 靳松達(dá) | 男 | 中醫(yī) |
25 | 田智麗 | 女 | 中醫(yī) |
26 | 曾瑞敏 | 女 | 中醫(yī) |
27 | 張亞涵 | 女 | 中醫(yī) |
28 | 劉鈺倩 | 女 | 中醫(yī) |
29 | 韓 勸 | 女 | 中醫(yī) |
30 | 邢晨曦 | 男 | 中醫(yī) |
31 | 王林林 | 女 | 中醫(yī) |
32 | 王慧敏 | 女 | 中醫(yī) |
33 | 劉桓瑜 | 男 | 中醫(yī) |
34 | 張 智 | 男 | 中醫(yī) |
35 | 李國(guó)順 | 男 | 中醫(yī) |
36 | 韓耀敏 | 女 | 中醫(yī)全科 |
37 | 高毅珍 | 女 | 中醫(yī)全科 |
38 | 吳 焱 | 男 | 中醫(yī)全科 |
39 | 徐 臻 | 男 | 中醫(yī)全科 |
40 | 張 銳 | 女 | 中醫(yī)全科 |
41 | 李姝彤 | 女 | 助理全科 |
42 | 徐樞哲 | 男 | 助理全科 |
43 | 李浩義 | 男 | 助理全科 |
44 | 韓會(huì)珍 | 女 | 助理全科 |
45 | 李東杰 | 男 | 助理全科 |
46 | 李莎莎 | 女 | 助理全科 |
47 | 劉森倜 | 男 | 助理全科 |
48 | 趙 博 | 男 | 助理全科 |
49 | 白 遙 | 女 | 助理全科 |
50 | 李靜遠(yuǎn) | 男 | 助理全科 |
自公示之日起三日內(nèi)如有異議,請(qǐng)與我院醫(yī)教科(0394-8279702)聯(lián)系。
周口市中醫(yī)院
二〇一九年八月九日